Báo giá khẩu trang cho nhà máy, doanh nghiệp tại Hà Nội và các tỉnh . Khẩu trang y tế là biện pháp phòng chống các vi khuẩn virus tốt nhất hiện nay và giá rẻ, được bộ Y tế khuyên dùng. Giảm lây nhiễm các bệnh lan truyền qua đường hô hấp đeo khẩu trang y tế là điều cần thiết khi đến những nơi đông người.
Công ty chúng tôi chuyên cung cấp các loại khẩu trang y tế 3 lớp 4 lớp như Khẩu trang NANO kháng khuẩn N95, Khẩu trang Nano kháng khuẩn KF94khẩu trang 3M sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng TCVN TC ISO.
BÁO GIÁ KHẨU TRANG | ||||||||
Kính gửi: Quý Khách hàng | ||||||||
Công ty Thanh Bình xin gửi tới quý khách hàng bảng báo giá khẩu trang như sau: | ||||||||
TT | Tên hàng | Hãng sx | Quy cách | Ghi chú | Giá/ thùng | Giá lẻ / cái | HĐ | |
1 | Khẩu trang y tế Greenlife | Việt Nam | 50 cái/ Hộp | 2500 cái/ thùng | 1,200,000 | 850 | .+vat 5% | |
3 | Khẩu trang N95 có van ProMask | Việt Nam | 5 cái/ Hộp | 500 cái/ thùng | 3,500,000 | 7,800 | .+vat 5% | |
4 | Khẩu trang N95 Ko van ProMask | Việt Nam | 30 cái/ Hộp | 1500 cái/ thùng | 7,500,000 | 5,700 | .+vat 5% | |
5 | Khẩu trang N95 Ko van ( trẻ em ) | Việt Nam | 20 cái/ Hộp | 1000 cái/ thùng | 4,800,000 | 5,500 | .+vat 5% | |
6 | Khẩu trang KF94 | Việt Nam | 10 cái/ túi | 300cái / thùng | 300,000 | 1,300 | .+vat 5% | |
7 | Khẩu trang KF94 ( trẻ em ) | Việt Nam | 10 cái/ túi | 600 cái / thùng | 580,000 | 1,200 | .+vat 5% | |
Lưu ý: | ||||||||
1. Báo giá trên chưa bao gồm VAT 5%. . | ||||||||
2. Báo giá có giá trị cho đến khi có thông báo mới. | ||||||||
3. Giá bán trên đã bao gồm vận chuyển trong nội thành Hà Nội. | ||||||||
4. Khách ở tỉnh tự trả phí cước vận chuyển + Thanh toán trước khi giao hàng. | ||||||||
Mọi thông tin vui lòng liên hệ Mr. Đăng 098.2324556 – Ms. Nhâm – 097.4449168 |